找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

1.瑞讯银行,10万CHF保障,免费公证! 2.盛宝银行,吉利控股,4万多种商品! 3.杜高斯贝银行,FINMA监管,瑞士银行! 4.FXPro浦汇,支持银联存取!

账户充值:充值介绍 淘宝直充:请联系旺旺libopsy WebMoney交流 电子货币交流 银行、财付通 请联系QQ:105360942

联系我们:9:00 - 22:00(工作日) 咨询QQ:120807536开户咨询 咨询Skype:taojin88.com 咨询热线:13522999558

作者 回复/查看 最后发表
[原创] 杨锦鑫:金九银十开门不利,黄金身处下行趋势 杨锦鑫 2018-9-3 0523 杨锦鑫 2018-9-3 19:31
[原创] MT4软件界面,你们的好用吗? youngle 2009-4-29 11401 聚汇 2009-4-29 21:26
[原创] 皇甫穆羽:9.3 黄金区间震荡 金九银十 消息面决定方向!黄金建议 皇甫穆羽 2018-9-3 0472 皇甫穆羽 2018-9-3 19:37
[原创] 请高手帮我分析一个图形 tanchidemao 2009-6-27 31112 tanchidemao 2009-6-29 17:04
[原创] 市场动态 inconeon007 2011-1-20 0779 inconeon007 2011-1-20 17:13
[原创] 皇甫穆羽:9.4 金价周一震荡 今日将有所突破!数据周黄金操作建议 皇甫穆羽 2018-9-4 0632 皇甫穆羽 2018-9-4 10:24
[原创] 根据本人专业分析,海啸过后日元暴跌! lisadd 2011-3-14 0721 lisadd 2011-3-14 20:14
[原创] 皇甫穆羽:9.4 黄金突破区间震荡并非单边行情!黄金建议解套 皇甫穆羽 2018-9-4 0462 皇甫穆羽 2018-9-4 20:13
[原创]  杨锦鑫晚评:9月4日22:30黄金分析 杨锦鑫 2018-9-4 0535 杨锦鑫 2018-9-4 23:14
[原创] 求教止损问题 我会飞 2009-5-9 111730 我会飞 2009-5-9 16:32
[原创] 皇甫穆羽:9.5黄金多空转换 后市黄金行情必定如此!黄金操作建议 皇甫穆羽 2018-9-5 0568 皇甫穆羽 2018-9-5 11:16
[原创] 美元指数跌破关键支撑位 luye202 2009-4-29 01073 luye202 2009-4-29 23:55
[原创] 4月30日英镑操作策略 luye202 2009-4-30 31129 梅子 2009-5-1 22:16
[原创] 今天学习 wangjunjzsh 2009-7-25 1842 mslab12 2009-7-25 20:04
[原创] 杨锦鑫晚评:9月11日22:00黄金分析 杨锦鑫 2018-9-11 0554 杨锦鑫 2018-9-11 22:36
[原创] 短线交易好还是趋势交易好 luye202 2009-4-30 21233 wjx118 2009-5-1 13:31
[原创] 小鸟只吃小虫 外汇小鸟 2009-6-12 21046 凌尘 2009-6-14 17:56
[原创] LR的Merchant Of The Week,5站全在淘金 Angel 2009-5-10 31451 foxmail 2009-5-11 12:41
[原创] CrownForex破产案正式被提请,将在月底宣布结果 淘金 2009-5-21 0982 淘金 2009-5-21 10:01
[原创] 急!老大,8月1日开始的新规对fxopen、mk、mf平台有限制吗? con-fuciusdm 2009-7-25 41420 Angel 2009-7-25 23:26
[原创] 2月3日 - 2月5日各国经济数据报告 Angel 2010-2-3 01022 Angel 2010-2-3 13:41
[原创] 外汇不差钱之简单攻略  ...2 每日一戈 2009-7-10 294306 每日一戈 2009-7-22 22:31
[原创] 欧洲和英国央行可能提高汇率 inconeon007 2011-1-24 0765 inconeon007 2011-1-24 19:05
[原创] 做交易不能实现稳定盈利的真正原因是什么呢?大神们教我。 新人帖 无边落木 2018-1-29 0501 无边落木 2018-1-29 20:07
[原创] 我第一天玩爆仓了,经验 chatwithwp 2009-9-14 81799 lzyiee 2009-9-25 20:52
[原创] 是不是可以换高杠杆比例交易平台了呢?  ...2 mslab12 2009-6-12 173139 youngle 2009-6-14 18:07
[原创] 今天的MK操作记录 wangjunjzsh 2009-7-10 31046 王春生 2009-7-10 21:01
[原创] 杨锦鑫晚评:9月19日22:00黄金分析 杨锦鑫 2018-9-19 0538 杨锦鑫 2018-9-19 22:24
[原创] 投资者购买高风险资产 inconeon007 2011-1-25 0884 inconeon007 2011-1-25 19:02
[原创] 馋猫自训总结 馋猫 2009-7-26 0847 馋猫 2009-7-26 14:38
[原创] 前来报到 里程浩大 2009-10-6 11038 淘金 2009-10-7 14:21
[原创] 欧美和美瑞的趋势完全相反? 我会飞 2009-5-11 0934 我会飞 2009-5-11 09:45
[原创] 杨锦鑫:利率决议临门,金价窄幅盘整 杨锦鑫 2018-9-26 0589 杨锦鑫 2018-9-26 13:55
[原创] 美联储会议结果影响投资者决定 inconeon007 2011-1-26 0896 inconeon007 2011-1-26 19:52
[原创] 万分紧急!!! 王春生 2009-10-29 91578 寂寞花开 2009-10-30 19:15
[原创] 磅美15分钟线向下是真突破还是假突破? tanchidemao 2009-6-29 131893 王春生 2009-6-29 19:50
[原创] 31日主要事件 afu 2009-8-30 1804 馋猫 2009-8-30 19:26
[原创] 小阙K线:2009.08.14今天黄金行情! 小阙K线 2009-8-14 1821 梅子 2009-8-14 15:17
[原创] 小鱼长钓外汇交易原则 小鱼长钓 2009-9-15 61629 小鱼长钓 2009-9-18 06:58
[原创] 关注晚上磅美是冲高回落还是向上突破 tanchidemao 2009-6-29 102126 tanchidemao 2009-6-30 13:05
[原创] 美国国内生产总值很不稳定 inconeon007 2011-1-28 0836 inconeon007 2011-1-28 18:35
[原创] FXOPEN一天的操作记录 wangjunjzsh 2009-7-12 51296 sunrun 2009-7-13 07:50
[原创] 日本券商调低证券印花税 wangjunjzsh 2009-7-12 1931 馋猫 2009-7-12 14:08
[原创] 小阙K线:2009.08.31今天黄金行情! 小阙K线 2009-8-31 0946 小阙K线 2009-8-31 11:30
[原创] alpari专家支招---外汇风险应如何管理? a13130945 2009-6-13 01003 a13130945 2009-6-13 10:52
[原创] 新手首次入金5美金,开贴纪念! 寂寞花开 2009-7-28 91526 xh86 2009-8-10 17:35
[原创] 杨锦鑫:空头持仓获利离场,美指回退将助黄金抄底 新人帖 杨锦鑫 2018-7-11 0517 杨锦鑫 2018-7-11 13:36
[原创] 请问管理员!麻烦进来一下 wo867511 2010-5-13 01052 wo867511 2010-5-13 14:03
[原创] 你们那位知道 王春生 2009-8-31 61259 寂寞花开 2009-9-2 15:50
[原创] 埃及市场压力大 inconeon007 2011-1-31 0850 inconeon007 2011-1-31 17:54
[原创] 杨锦鑫:黄金承压大跌,思路转变高空 杨锦鑫 2018-7-12 0485 杨锦鑫 2018-7-12 20:32
[原创] 杨锦鑫:美指阴影挥之不散,黄金下跌时机成熟 杨锦鑫 2018-7-13 0540 杨锦鑫 2018-7-13 13:38
[原创] 油价焦点的中心 inconeon007 2011-2-1 0847 inconeon007 2011-2-1 18:17
[原创] 杨锦鑫:美指涨势即将收尾,黄金周初先看慢涨 杨锦鑫 2018-7-16 0487 杨锦鑫 2018-7-16 10:41
[原创] 馋猫声明 馋猫 2009-7-13 61252 每日一戈 2009-7-13 12:59
[原创] 回顾七月 每日一戈 2009-7-29 1849 馋猫 2009-7-29 11:22
[原创] 不差钱之2009.7.13实盘 wangjunjzsh 2009-7-13 3863 聚汇 2009-7-13 22:07
[原创] 10月15日香港|恒指交易|策略分析| 新人帖 789913aa 2019-10-15 0630 789913aa 2019-10-15 19:16
[原创] 帮我解释下 震荡指标 王春生 2009-7-13 1856 馋猫 2009-7-13 15:53
[原创] 7月28日欧美四时线指标全背离 王春生 2009-7-29 21029 yeye 2009-7-29 14:41
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|淘金吧外汇

GMT+8, 2024-5-19 07:27 , Processed in 0.054534 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块