找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

1.瑞讯银行,10万CHF保障,免费公证! 2.盛宝银行,吉利控股,4万多种商品! 3.杜高斯贝银行,FINMA监管,瑞士银行! 4.FXPro浦汇,支持银联存取!

账户充值:充值介绍 淘宝直充:请联系旺旺libopsy WebMoney交流 电子货币交流 银行、财付通 请联系QQ:105360942

联系我们:9:00 - 22:00(工作日) 咨询QQ:120807536开户咨询 咨询Skype:taojin88.com 咨询热线:13522999558

查看: 905|回复: 0

[转载] 背景资料:离岸人民币债券主要发行情况一览

[复制链接]
发表于 2014-5-15 21:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路透香港5月15日 - 本周人民币债券在多个离岸交易中心开枝散叶,卢森堡见首支面对当地投资者发行的“申根债”,为中国银行 的三年期债券 。悉尼及法兰克福续见中资银行人民币债券。

自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来,香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快,债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港,拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦等地。

根据中银国际统计,2013年全年离岸人民币债券发行量同比增加12%至1,374亿元;人民币存款证(CDs)同比增60%至2,466亿元。

以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表:

(由公司发行)

日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期
*2014. 5 中国东方航空 8.0 4.80 3(reopen, 100.00)
*2014. 5 中电建 15.0 4.20 3
*2014. 5 日照港股份 8.5 4.25 3

2014. 5 中化集团 25.0 3.55 3

2014. 5 中国诚通 6.0 4.00 3

2014. 4 中电国际 20.0 4.50 3

2014. 4 中国联通 40.0 4.00 3

2014. 4 卡特彼勒 4.0 2.95 2(reopen, 100.825)

2014. 4 中航国际 15.0 4.80 3

2014. 3 国际金融公司(IFC) 10.0 2.00 3(reopen, 1.95%)

2014. 3 中国东方航空 25.0 4.80 3

2014. 3 国际金融公司(IFC) 10.0 2.00 3

2014. 2 金地集团 7.5 6.875 3

2014. 2 BP Capital Markets 10.0 3.65 5

2014. 2 卡特彼勒 12.5 2.95 2

2014. 2 联合利华 3.0 2.95 3

2014. 2 雅居乐 20.0 6.75 3

2014. 2 瑞安房地产 25.0 6.875 3

2014. 2 工银亚洲 1.37 2.85 1

2014. 2 中银航空租赁 3.0 5.5 10

2014. 2 首创置业 20.0 5.75 3

2014. 2 首创置业 2.5 6.875 5

2014. 1 中国通用技术集团 10.0 5.70 3

2014. 1 VSI(中国平安保险) 8.5 4.15 3

2014. 1 VSI(中国平安保险) 7.5 5.00 5

2014. 1 恒天然 12.5 3.60 5

2014. 1 北大方正集团 0.8 5.875 3 (reopen, 101.20)

2014. 1 绿地香港 15.0 5.50 4

2014. 1 福斯汽车 12.0 3.50 5

2014. 1 中国东方资产管理 25.0 4.10 3

2014. 1 当代置业 11.0 11.00 3

2014. 1 中国电子信息集团 27.5 4.70 3

2014. 1 北大方正集团 12.0 5.875 3

2013.12 Panda Funding Investment 9.1 3.95 3 (privately placed)

2013.12 Bestgain Real Estate 10.0 4.05 3

Lyra Ltd(万科)

2013.12 远东宏信     7.0 5.45 3

2013.11 Bestgain Real Estate 10.0 4.50 5

Lyra Ltd(万科)

2013.11 路劲基建 22.0 6.00

2013.11 中银航空租赁 5.025 4.50 5(reopen, 100.50)

2013.11 中银航空租赁 10.0 4.50 5

2013.11 VSI(中国平安保险) 15.0 4.00 3

2013.10 VSI(中国平安保险) 3.0 4.75 5(reopen, 4.522%)

2013.11 加拿大卑诗省 25.0 2.25 1

(英属哥伦比亚)

2013.10 VSI(中国平安保险) 18.0 4.75 5

2013.10 BP Capital Markets 12.0 3.95 5

2013.9 SK Global Chem Invest HK 9.5 4.125 3

2013.9 Total Capital SA 10.65 3.75 5

2013.6 加拿大出口发展局 1.0 2.10 1

2013.6 卡特彼勒 18.0 3.25 2

2013.5 统一中控 10.0 3.50 3

2013.5 东航海外(香港) 22.0 3.875 3

2013.5 宝龙地产 8.0 9.50 3

2013.5 花样年 10.0 7.875 3

2013.5 仁恒置地 20.0 5.375 3

2013.5 绿城中国 25.0 5.625 3

2013.5 I.T.Ltd 10.0 6.25 5

2013.4 亚洲金融 5.0 6.90 5

2013.4 金轮天地控股 6.0 11.25 3

2013.4 大唐集团 25.0 3.60 3

2013.4 丽丰控股 18.0 6.875 5

2013.4 泛海集团 5.0 6.50 5

2013.4 佳兆业 18.0 6.875 3

2013.4 新城发展 15.0 9.75 3

2013.4 德国KfW Bankengruppe 5.05 2.00 1

2013.3 雷诺汽车 7.5 4.65 3

2013.3 帝盛酒店集团 8.5 6.00 5

2013.3 金地集团 20.0 5.625 5

2013.3 世纪互联 9.98 7.875 3

2013.2 远东发展公司 10.0 5.875 3

2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3

2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3

2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5

2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 (reopen)

(由金融机构发行)

日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期
*2014. 5 中国农业发展银行 20.0 3.00 2
*2014. 5 中银卢森堡分行 15.0 3.50 3
*2014. 5 农行香港分行 12.0 3.25 2
*2014. 5 建行悉尼分行 5.0 3.25 2

2014. 5 中国进出口银行 15.0 3.00 2

2014. 5 中国进出口银行 5.0 3.65 5

2014. 5 中国进出口银行 10.0 4.40 10

2014. 4 德国L-Bank 7.5 1.15 1

2014. 4 KfW 10.0 1.375 2

2014. 4 国信证券 12.0 6.40 3

2014. 4 工商银行 20.0 3.20 2

2014. 4 工商银行 5.0 3.90 5

2014. 4 中行悉尼分行 20.0 3.25 3

2014. 3 招商银行 10.0 4.1 3

2014. 3 交通银行 15.0 3.3 2

2014. 3 国开行 10.0 3.35 3

2014. 3 建银亚洲 40.0 3.25 2

2014. 2 中行新加坡分行 10.0 4.00 5

2014. 2 中行新加坡分行 20.0 3.30 2

2014. 2 中信银行 15.0 4.125 3

2014. 2 东亚银行 2.1 2.70 1

2014. 1 中国进出口银行 15.0 3.00 2

2014. 1 中国进出口银行 25.0 3.25 3

2014. 1 韩国进出口银行KEXIM 5.0 3.625 5

2014. 1 韩国进出口银行KEXIM 5.0 4.50 10 (宝岛债)

2014. 1 蒙古 7.0 10.00 3

Trade and Development Bank of Mongolia

2014. 1 中国银行伦敦分行 25.0 3.45 3

2014. 1 中国农业发展银行 20.0 3.08 2

2014. 1 中国农业发展银行 10.0 3.28 3

2013.11 工行(新加坡) 20.0 3.20 2

2013.11 工行 13.0 3.35 3

2013.11 工行 7.0 3.75 5

2013.11 国开行 19.0 3M CNH HIBOR+20bp 2

2013.11 国开行 17.0 3.60 5

2013.11 国开行 9.0 4.50 15

2013.11 德国L-Bank 2.5 3M CNH HIBOR-77bp 1

2013.8 工银(亚洲) 4.0 3.34 1

2013.8 阿布札比国民银行香港分行 3.0 2.28 1

2013.6 韩国出入口银行 1.3 2.65 1

2013.6 印度IDBI银行 2.25 3.40 1

2013.6 世界银行 17.0 2.00 1

2013.5 澳洲国民银行 4.0 2.40 2

2013.3 中美洲经济合作银行 5.0 3.20 3

2013.3 印度IDBI银行 2.52 3.50 1

2013.3 巴西Banco Bradesco SA 2.4 3.25 3

Grand Cayman

2013.3 巴西Banco BTG Pactual 9.97 4.10 3

2013.3 俄罗斯标准银行 7.6 8.00 2(reopen)

2013.3 印度IDBI银行 2.5 3.50 1

2013.2 建行香港分行 1.2 2.95 3

2013.2 GPB Eurobond Finance 2.5 4.00 3

2013.1 俄罗斯标准银行 5.0 8.00 2

2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3

2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1

2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3(reopen)

2013.1 中银(香港) 3.0 2.90 1

2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7

2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1

2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3

Grand Cayman

2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3

2013.1 汇丰(中国) 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2 (完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|淘金吧外汇

GMT+8, 2024-11-17 12:49 , Processed in 0.027186 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表