|
我要开一个500美金的美分帐户(50000美分),杠杆比例 1:500 没有最大手数限制,可以用ea操作,有没有这样的交易商!
还有,什么是剥头皮!!
麻烦大家帮我看看这个交易记录是剥头皮吗!
Straighthold Investment Group, Inc.
Account: 1001089209 Name: 123 Currency: USD 2011 January 7, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
51770648 2011.01.07 03:23 balance Deposit 50 000.00
51770718 2011.01.07 03:29 buy 0.10 eurusd 1.2996 0.0000 1.3002 2011.01.07 03:35 1.3002 0.00 0.00 0.00 6.00
51770720 2011.01.07 03:29 sell 0.10 eurusd 1.2995 0.0000 1.2989 2011.01.07 06:36 1.2989 0.00 0.00 0.00 6.00
51770871 2011.01.07 03:35 buy 0.10 eurusd 1.3003 0.0000 1.3009 2011.01.07 03:43 1.3009 0.00 0.00 0.00 6.00
51771063 2011.01.07 03:43 buy 0.10 eurusd 1.3011 0.0000 1.3017 2011.01.07 04:08 1.3017 0.00 0.00 0.00 6.00
51771404 2011.01.07 04:08 buy 0.10 eurusd 1.3019 0.0000 1.3025 2011.01.07 08:39 1.2992 0.00 0.00 0.00 -27.00
51773551 2011.01.07 06:36 sell 0.10 eurusd 1.2987 0.0000 1.2981 2011.01.07 08:39 1.2994 0.00 0.00 0.00 -7.00
51770806 2011.01.07 03:33 sell 0.20 eurusd 1.2999 0.0000 1.2993 2011.01.07 05:59 1.2993 0.00 0.00 0.00 12.00
51771102 2011.01.07 03:46 buy 0.20 eurusd 1.3007 0.0000 1.3013 2011.01.07 04:06 1.3013 0.00 0.00 0.00 12.00
51771449 2011.01.07 04:11 buy 0.20 eurusd 1.3015 0.0000 1.3021 2011.01.07 04:33 1.3021 0.00 0.00 0.00 12.00
51771828 2011.01.07 04:39 buy 0.20 eurusd 1.3015 0.0000 1.3021 2011.01.07 08:39 1.2992 0.00 0.00 0.00 -46.00
51773221 2011.01.07 06:20 sell 0.20 eurusd 1.2999 0.0000 1.2993 2011.01.07 06:34 1.2993 0.00 0.00 0.00 12.00
51773557 2011.01.07 06:37 sell 0.20 eurusd 1.2991 0.0000 1.2985 2011.01.07 06:42 1.2985 0.00 0.00 0.00 12.00
51773654 2011.01.07 06:44 sell 0.20 eurusd 1.2991 0.0000 1.2985 2011.01.07 06:58 1.2985 0.00 0.00 0.00 12.00
51773987 2011.01.07 07:01 sell 0.20 eurusd 1.2991 0.0000 1.2985 2011.01.07 07:20 1.2985 0.00 0.00 0.00 12.00
51774347 2011.01.07 07:26 sell 0.20 eurusd 1.2991 0.0000 1.2985 2011.01.07 08:39 1.2994 0.00 0.00 0.00 -6.00
51770878 2011.01.07 03:35 sell 0.40 eurusd 1.3003 0.0000 1.2997 2011.01.07 05:58 1.2997 0.00 0.00 0.00 24.00
51771157 2011.01.07 03:52 buy 0.40 eurusd 1.3003 0.0000 1.3009 2011.01.07 04:05 1.3009 0.00 0.00 0.00 24.00
51771459 2011.01.07 04:12 buy 0.40 eurusd 1.3012 0.0000 1.3018 2011.01.07 04:20 1.3018 0.00 0.00 0.00 24.00
51771855 2011.01.07 04:42 buy 0.40 eurusd 1.3012 0.0000 1.3018 2011.01.07 08:39 1.2992 0.00 0.00 0.00 -80.00
51774020 2011.01.07 07:03 sell 0.40 eurusd 1.2994 0.0000 1.2988 2011.01.07 07:18 1.2988 0.00 0.00 0.00 24.00
51774426 2011.01.07 07:31 sell 0.40 eurusd 1.2994 0.0000 1.2988 2011.01.07 07:45 1.2988 0.00 0.00 0.00 24.00
51775185 2011.01.07 08:19 sell 0.40 eurusd 1.2994 0.0000 1.2988 2011.01.07 08:31 1.2988 0.00 0.00 0.00 24.00
51770976 2011.01.07 03:39 sell 0.80 eurusd 1.3007 0.0000 1.3001 2011.01.07 03:53 1.3001 0.00 0.00 0.00 48.00
51771290 2011.01.07 04:00 sell 0.80 eurusd 1.3007 0.0000 1.3001 2011.01.07 05:29 1.3001 0.00 0.00 0.00 48.00
51771886 2011.01.07 04:44 buy 0.80 eurusd 1.3008 0.0000 1.3014 2011.01.07 05:05 1.3014 0.00 0.00 0.00 48.00
51772194 2011.01.07 05:17 buy 0.80 eurusd 1.3007 0.0000 1.3013 2011.01.07 08:39 1.2993 0.00 0.00 0.00 -112.00
51772504 2011.01.07 05:36 sell 0.80 eurusd 1.3007 0.0000 1.3001 2011.01.07 05:42 1.3001 0.00 0.00 0.00 48.00
51771343 2011.01.07 04:05 sell 1.60 eurusd 1.3011 0.0000 1.3005 2011.01.07 05:26 1.3005 0.00 0.00 0.00 96.00
51772313 2011.01.07 05:26 buy 1.60 eurusd 1.3003 0.0000 1.3009 2011.01.07 08:39 1.2993 0.00 0.00 0.00 -160.00
51771390 2011.01.07 04:08 sell 3.20 eurusd 1.3015 0.0000 1.3009 2011.01.07 04:18 1.3009 0.00 0.00 0.00 192.00
51771581 2011.01.07 04:20 sell 3.20 eurusd 1.3015 0.0000 1.3009 2011.01.07 04:44 1.3009 0.00 0.00 0.00 192.00
51772101 2011.01.07 05:06 sell 3.20 eurusd 1.3015 0.0000 1.3009 2011.01.07 05:16 1.3009 0.00 0.00 0.00 192.00
51772614 2011.01.07 05:43 buy 3.20 eurusd 1.2999 0.0000 1.3005 2011.01.07 05:53 1.3005 0.00 0.00 0.00 192.00
51772882 2011.01.07 05:57 buy 3.20 eurusd 1.2999 0.0000 1.3005 2011.01.07 08:39 1.2992 0.00 0.00 0.00 -224.00
51771613 2011.01.07 04:20 sell 6.40 eurusd 1.3017 0.0000 1.3011 2011.01.07 04:42 1.3011 0.00 0.00 0.00 384.00
51772932 2011.01.07 05:59 buy 6.40 eurusd 1.2995 0.0000 1.3001 2011.01.07 08:39 1.2992 0.00 0.00 0.00 -192.00
51771764 2011.01.07 04:33 sell 12.80 eurusd 1.3020 0.0000 1.3014 2011.01.07 04:41 1.3014 0.00 0.00 0.00 768.00
51773489 2011.01.07 06:34 buy 12.80 eurusd 1.2992 0.0000 1.2998 2011.01.07 08:39 1.2992 0.00 0.00 0.00 0.00
51773620 2011.01.07 06:41 buy 25.60 eurusd 1.2989 0.0000 1.2995 2011.01.07 07:03 1.2995 0.00 0.00 0.00 1 536.00
51774294 2011.01.07 07:19 buy 25.60 eurusd 1.2988 0.0000 1.2994 2011.01.07 07:31 1.2994 0.00 0.00 0.00 1 536.00
51774614 2011.01.07 07:45 buy 25.60 eurusd 1.2988 0.0000 1.2994 2011.01.07 08:19 1.2994 0.00 0.00 0.00 1 536.00
51775322 2011.01.07 08:31 buy 25.60 eurusd 1.2988 0.0000 1.2994 2011.01.07 08:37 1.2990 0.00 0.00 0.00 512.00
51773913 2011.01.07 06:58 buy 51.20 eurusd 1.2986 0.0000 1.2992 2011.01.07 07:02 1.2992 0.00 0.00 0.00 3 072.00
0.00 0.00 0.00 9 798.00
Closed P/L: 9 798.00
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 9 798.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 59 798.00 Equity: 59 798.00 Free Margin: 59 798.00
Details:
Gross Profit: 10 652.00 Gross Loss: 854.00 Total Net Profit: 9 798.00
Profit Factor: 12.47 Expected Payoff: 227.86
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 854.00 (1.41%) Relative Drawdown: 1.41% (854.00)
Total Trades: 43 Short Positions (won %): 21 (90.48%) Long Positions (won %): 22 (68.18%)
Profit Trades (% of total): 34 (79.07%) Loss trades (% of total): 9 (20.93%)
Largest profit trade: 3 072.00 loss trade: -224.00
Average profit trade: 313.29 loss trade: -94.89
Maximum consecutive wins ($): 33 (10 652.00) consecutive losses ($): 7 (-841.00)
Maximal consecutive profit (count): 10 652.00 (33) consecutive loss (count): -841.00 (7)
Average consecutive wins: 17 consecutive losses: 5
|
|