找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

1.瑞讯银行,10万CHF保障,免费公证! 2.盛宝银行,吉利控股,4万多种商品! 3.杜高斯贝银行,FINMA监管,瑞士银行! 4.FXPro浦汇,支持银联存取!

账户充值:充值介绍 淘宝直充:请联系旺旺libopsy WebMoney交流 电子货币交流 银行、财付通 请联系QQ:105360942

联系我们:9:00 - 22:00(工作日) 咨询QQ:120807536开户咨询 咨询Skype:taojin88.com 咨询热线:13522999558

查看: 4060|回复: 1

7天翻倍,晒晒我的实盘交易记录

[复制链接]
发表于 2010-8-9 20:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Account: 54156 Name: zhang junfeng Currency: USD 2010 August 9, 12:12
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
3634355 2010.08.09 02:23 buy 3.50 eurusd. 1.3283 1.3251 1.3287 2010.08.09 03:34 1.3284 0.00 0.00 0.00 35.00
3634293 2010.08.09 02:01 buy 3.50 eurusd. 1.3281 1.3249 1.3286 2010.08.09 02:11 1.3286 0.00 0.00 0.00 175.00
3634240 2010.08.09 01:37 buy 3.50 eurusd. 1.3284 1.3251 1.3289 2010.08.09 01:49 1.3289 0.00 0.00 0.00 175.00
3633786 2010.08.08 22:27 buy 3.50 eurusd. 1.3285 1.3253 1.3290 2010.08.08 23:29 1.3290 0.00 0.00 0.00 175.00
3633734 2010.08.08 22:15 sell 3.50 usdchf. 1.0381 1.0415 1.0377 2010.08.09 00:32 1.0377 0.00 0.00 0.00 134.91
3625745 2010.08.06 03:27 sell 2.80 eurusd. 1.3192 1.3224 1.3185 2010.08.06 04:58 1.3185 0.00 0.00 0.00 196.00
3625492 2010.08.06 02:09 sell 2.80 usdchf. 1.0473 1.0505 1.0465 2010.08.06 08:29 1.0465 0.00 0.00 0.00 214.05
3625336 2010.08.06 01:15 buy limit 2.80 eurusd. 1.3179 0.0000 0.0000 2010.08.06 01:55 1.3183 cancelled
3625279 2010.08.06 00:57 sell 2.80 usdchf. 1.0471 1.0504 1.0464 2010.08.06 01:04 1.0464 0.00 0.00 0.00 187.31
3625181 2010.08.06 00:32 sell 2.80 eurusd. 1.3189 1.3221 1.3181 2010.08.06 00:54 1.3181 0.00 0.00 0.00 224.00
3625014 2010.08.05 23:38 buy 2.80 eurusd. 1.3181 1.3149 1.3188 2010.08.06 00:13 1.3188 0.00 0.00 0.00 196.00
3625001 2010.08.05 23:33 sell 2.80 usdchf. 1.0467 1.0501 1.0462 2010.08.06 00:13 1.0462 0.00 0.00 0.00 133.82
3624935 2010.08.05 22:58 buy 2.80 eurusd. 1.3180 1.3148 1.3185 2010.08.05 23:04 1.3185 0.00 0.00 0.00 140.00
3624902 2010.08.05 22:44 buy limit 2.80 eurusd. 1.3177 0.0000 0.0000 2010.08.05 22:50 1.3187 cancelled
3624901 2010.08.05 22:43 sell limit 2.80 usdchf. 1.0470 0.0000 0.0000 2010.08.05 22:51 1.0463 cancelled
3624488 2010.08.05 21:35 buy 2.50 eurusd. 1.3181 1.3150 1.3187 2010.08.05 21:43 1.3187 0.00 0.00 0.00 150.00
3616734 2010.08.05 00:13 sell 2.00 audusd. 0.9167 0.9201 0.9163 2010.08.05 00:58 0.9163 0.00 0.00 0.00 80.00
3616717 2010.08.05 00:10 sell 2.00 gbpusd. 1.5896 1.5930 1.5890 2010.08.05 00:57 1.5890 0.00 0.00 0.00 120.00
3616561 2010.08.04 23:12 buy 2.00 gbpusd. 1.5889 1.5855 1.5893 2010.08.05 00:09 1.5893 0.00 0.00 0.00 80.00
3616539 2010.08.04 22:57 sell 2.00 usdcad. 1.0181 1.0215 1.0176 2010.08.05 00:05 1.0176 0.00 0.00 0.00 98.27
3616509 2010.08.04 22:45 buy 2.00 audusd. 0.9161 0.9130 0.9163 2010.08.04 22:52 0.9163 0.00 0.00 0.00 40.00
3616442 2010.08.04 22:13 sell 2.00 usdchf. 1.0539 1.0570 1.0532 2010.08.04 22:24 1.0532 0.00 0.00 0.00 132.93
3608255 2010.08.03 22:46 sell 1.30 audusd. 0.9134 0.9168 0.9129 2010.08.03 23:01 0.9130 0.00 0.00 0.00 52.00
3608247 2010.08.03 22:42 buy 1.30 gbpusd. 1.5947 1.5914 1.5952 2010.08.04 00:23 1.5952 0.00 0.00 0.00 65.00
3607994 2010.08.03 21:57 sell limit 2.00 usdchf. 1.0402 0.0000 0.0000 2010.08.03 22:43 1.0396 cancelled
3607952 2010.08.03 21:29 buy 1.30 eurusd. 1.3227 1.3195 1.3233 2010.08.03 21:38 1.3233 0.00 0.00 0.00 78.00
3607942 2010.08.03 21:23 sell 0.80 usdcad. 1.0243 1.0275 1.0237 2010.08.03 23:02 1.0241 0.00 0.00 0.00 15.62
3607941 2010.08.03 21:21 buy 1.30 gbpusd. 1.5949 1.5915 1.5953 2010.08.03 21:45 1.5953 0.00 0.00 0.00 52.00
3600427 2010.08.02 21:15 sell 2.00 eurusd. 1.3182 1.3215 1.3175 2010.08.02 21:36 1.3175 0.00 0.00 0.00 140.00
  0.00 0.00 0.00 3 089.91
Closed P/L: 3 089.91
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
  Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price   
No transactions
  
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00   
Closed Trade P/L: 3 089.91 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 075.99 Equity: 6 075.99 Free Margin: 6 075.99
loback 该用户已被删除
发表于 2012-1-5 13:08:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|淘金吧外汇

GMT+8, 2024-12-22 09:52 , Processed in 0.029870 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表