找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

1.瑞讯银行,10万CHF保障,免费公证! 2.盛宝银行,吉利控股,4万多种商品! 3.杜高斯贝银行,FINMA监管,瑞士银行! 4.FXPro浦汇,支持银联存取!

账户充值:充值介绍 淘宝直充:请联系旺旺libopsy WebMoney交流 电子货币交流 银行、财付通 请联系QQ:105360942

联系我们:9:00 - 22:00(工作日) 咨询QQ:120807536开户咨询 咨询Skype:taojin88.com 咨询热线:13522999558

作者 回复/查看 最后发表
邀请您体验无线交易的乐趣! lxj5252 2007-9-25 02246 lxj5252 2007-9-25 16:32
11月14日-今日财经 Admin 2007-11-14 01550 Admin 2007-11-14 21:28
体验炒外汇的高科技感觉 lxj5252 2007-9-25 02495 lxj5252 2007-9-25 16:36
请教怎么改mt4的终端背景颜色 dddchengzi 2009-6-25 01275 dddchengzi 2009-6-25 19:29
FOREX.com 推出优化点差报价 lxj5252 2007-9-25 63128 lxj5252 2007-9-25 18:15
任意时段任意周期系列指标 jinfreee 2009-12-12 01558 jinfreee 2009-12-12 10:22
随时随地阅读华尔街日报网络版最新内容。 lxj5252 2007-11-3 02217 lxj5252 2007-11-3 01:41
交易流水线细解[例题一] lxj5252 2007-9-25 04940 lxj5252 2007-9-25 16:58
人民币收盘走低,受前夜全球市场美元上扬影响 lxj5252 2007-11-3 02166 lxj5252 2007-11-3 01:43
欧元/美元或触及1.47美元,但可能遭遇获利回吐 lxj5252 2007-11-15 01603 lxj5252 2007-11-15 08:22
交易流水线细解[例题二] lxj5252 2007-9-25 02012 lxj5252 2007-9-25 17:01
淘金吧引导您慢慢步入神奇,惊险,刺激的外汇天地 Admin 2007-10-1 02104 Admin 2007-10-1 18:47
美元兑多数货币走低;融资套利交易拖低日圆 lxj5252 2007-11-3 02137 lxj5252 2007-11-3 01:45
美元/加元料将强势盘整 lxj5252 2007-11-15 01546 lxj5252 2007-11-15 08:24
问个MT4的问题? hxlrz8 2009-4-28 21455 cyberfox2002 2009-4-28 18:16
交易流水线细解[例题三] lxj5252 2007-9-25 02210 lxj5252 2007-9-25 17:04
国外外贸外汇论坛资源 大家慢慢享用! Admin 2007-10-1 05965 Admin 2007-10-1 18:49
港元尾盘大幅走低,受香港银行同业拆息持续下滑影响 lxj5252 2007-11-3 04872 lxj5252 2007-11-3 01:49
美元/日圆料将盘整 lxj5252 2007-11-15 01762 lxj5252 2007-11-15 08:26
FOREX.com 共有四种交易平台 lxj5252 2007-9-25 02281 lxj5252 2007-9-25 17:15
欧元/美元和德国国债在欧元区10月份PMI公布后持稳 lxj5252 2007-11-3 02502 lxj5252 2007-11-3 01:51
新西兰元/美元料将盘整 lxj5252 2007-11-15 01701 lxj5252 2007-11-15 08:29
平台纵览概述 lxj5252 2007-9-25 02331 lxj5252 2007-9-25 17:20
欧元/日圆若重回166.10上方,将重拾升势-荷兰银行 lxj5252 2007-11-3 02237 lxj5252 2007-11-3 02:01
MetaTrader 4 的功能 淘金 2008-10-13 02373 淘金 2008-10-13 21:34
FXOPEN的MT4平台 能不能看美元指数 mslab12 2009-7-23 21827 馋猫 2009-7-24 22:22
交易平台比较 lxj5252 2007-9-25 02892 lxj5252 2007-9-25 17:33
美元/新台币收盘持稳;下周料将下滑 lxj5252 2007-11-3 02215 lxj5252 2007-11-3 02:11
11月15日-今日财经 Admin 2007-11-15 01601 Admin 2007-11-15 08:30
安装 MetaTrader 淘金 2008-10-13 02345 淘金 2008-10-13 21:39
马可自动外汇交易一号”软件,该软件限期免费赠送! chaojibu 2009-10-1 11609 ycl3363 2009-10-6 13:24
交易平台系统配置要求 lxj5252 2007-9-25 03723 lxj5252 2007-9-25 17:36
纽约汇市综述:美元收盘走低,就业数据一度短暂推高美元 lxj5252 2007-10-8 01705 lxj5252 2007-10-8 00:04
美元/日圆走高,投资者在数据公布前调整头寸 lxj5252 2007-11-3 06485 lxj5252 2007-11-3 02:15
周三美国金融市场综述 lxj5252 2007-11-15 01545 lxj5252 2007-11-15 08:32
MT4平台-在线市场报价 淘金 2008-10-13 12631 simonyuan 2009-11-7 00:46
交易用户须知 lxj5252 2007-9-25 03435 lxj5252 2007-9-25 18:01
美元/加元在加拿大9月就业数据公布后大幅下跌 lxj5252 2007-10-8 02083 lxj5252 2007-10-8 00:07
港元不需钉住人民币;香港出现人民币化趋势 lxj5252 2007-11-3 02532 lxj5252 2007-11-3 02:19
11月12日-11月16日外汇市场分析 Admin 2007-11-15 01726 Admin 2007-11-15 08:33
MetaTrader 4 中的图像类型及其构建 淘金 2008-10-13 02225 淘金 2008-10-13 21:42
求MT4平台下载地址 我会飞 2009-4-28 41825 我会飞 2009-4-28 22:25
平台用户指南 lxj5252 2007-9-25 02286 lxj5252 2007-9-25 18:05
美元/泰铢收盘持平,下周区间料在34.20-34.27泰铢 lxj5252 2007-10-8 02610 lxj5252 2007-10-8 00:29
美元/新台币升至新台币32.414元,受限于出口商抛盘 lxj5252 2007-11-3 02674 lxj5252 2007-11-3 02:21
MT4-开仓/平仓 淘金 2008-10-13 02458 淘金 2008-10-13 21:43
无风险免费模拟注册 lxj5252 2007-9-25 02299 lxj5252 2007-9-25 18:09
美元/印尼盾收盘走低,市场等待美国9月份就业人数 lxj5252 2007-10-8 02648 lxj5252 2007-10-8 00:40
美元/日圆或波动于110.70-111.80日圆的区间 lxj5252 2007-11-15 01598 lxj5252 2007-11-15 08:36
MT4-设置/更改/删除"止损"和"获利"订单 淘金 2008-10-13 02304 淘金 2008-10-13 21:44
交易执行(下订单) lxj5252 2007-9-25 04636 lxj5252 2007-9-25 18:17
美元/新加坡元走低;支撑位料在1.4750新元 lxj5252 2007-10-8 01737 lxj5252 2007-10-8 00:46
欧元/美元下挫,受俄罗斯投资者抛盘影响 lxj5252 2007-11-3 02576 lxj5252 2007-11-3 02:23
主要货币汇率区间波动,受美国数据和股市影响[汇市分析] lxj5252 2007-11-15 01708 lxj5252 2007-11-15 08:38
MT4-追踪止损 淘金 2008-10-13 58352 ygwylq 2009-9-27 21:27
美元/港元跌至7.7601港元,等待交易线索 lxj5252 2007-10-8 02254 lxj5252 2007-10-8 00:49
澳元/美元开盘走软,美股收盘下跌 lxj5252 2007-11-15 01716 lxj5252 2007-11-15 08:39
MT4-挂单交易、修改/删除已下挂单 淘金 2008-10-13 03813 淘金 2008-10-13 21:46
求助帮忙把博易指标改为MT4的,谢谢。 gxdman 2009-10-2 01541 gxdman 2009-10-2 19:47
美元/韩圆走低,但将维持区间波动 lxj5252 2007-10-8 02144 lxj5252 2007-10-8 00:51
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|淘金吧外汇

GMT+8, 2024-5-7 21:31 , Processed in 0.031066 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块